产品名称:江苏银行05.10-05.16理财产品 | 发行银行:江苏银行 |
预收益:5.1% | 委托币种:人民币 |
销售起始日期:2017-05-10 | 销售结束日期:2017-05-16 |
收益起始日期:2017-05-12 | 收益结束日期:2018-05-06 |
委托起始金额:50000 | 发布时间:2017-05-10 10:47:11 |
江苏银行聚宝财富人民币理财将好收益进行到底(5.10-5.16)
2023-04-24 09:41:59
产品名称:江苏银行05.10-05.16理财产品 | 发行银行:江苏银行 |
预收益:5.1% | 委托币种:人民币 |
销售起始日期:2017-05-10 | 销售结束日期:2017-05-16 |
收益起始日期:2017-05-12 | 收益结束日期:2018-05-06 |
委托起始金额:50000 | 发布时间:2017-05-10 10:47:11 |
江苏银行聚宝财富人民币理财将好收益进行到底(5.10-5.16)
上一篇:
富德生命360保障计划之康爱星防癌疾病保险
下一篇:
最后一页