产品名称:南京银行04.19-04.25理财产品 | 发行银行:南京银行 |
预收益:4.9% | 委托币种:人民币 |
销售起始日期:2017-04-19 | 销售结束日期:2017-04-25 |
收益起始日期:2017-04-26 | 收益结束日期:2018-04-25 |
委托起始金额:50000.00 | 发布时间:2017-04-20 09:25:21 |
2023-04-24 09:41:58
产品名称:南京银行04.19-04.25理财产品 | 发行银行:南京银行 |
预收益:4.9% | 委托币种:人民币 |
销售起始日期:2017-04-19 | 销售结束日期:2017-04-25 |
收益起始日期:2017-04-26 | 收益结束日期:2018-04-25 |
委托起始金额:50000.00 | 发布时间:2017-04-20 09:25:21 |
上一篇:
江苏银行04.19-04.25理财产品
下一篇:
最后一页