产品名称:江苏银行04.19-04.25理财产品 | 发行银行:江苏银行 |
预收益:5.05% | 委托币种:人民币 |
销售起始日期:2017-04-19 | 销售结束日期:2017-04-25 |
收益起始日期:2017-04-21 | 收益结束日期:2017-10-25 |
委托起始金额:50000 | 发布时间:2017-04-19 20:12:20 |
江苏银行聚宝财富人民币理财将好收益进行到底(4.19-4.25)
2023-04-24 09:41:59
产品名称:江苏银行04.19-04.25理财产品 | 发行银行:江苏银行 |
预收益:5.05% | 委托币种:人民币 |
销售起始日期:2017-04-19 | 销售结束日期:2017-04-25 |
收益起始日期:2017-04-21 | 收益结束日期:2017-10-25 |
委托起始金额:50000 | 发布时间:2017-04-19 20:12:20 |
江苏银行聚宝财富人民币理财将好收益进行到底(4.19-4.25)
上一篇:
南京银行04.12-04.20理财产品
下一篇:
最后一页