产品名称:江苏银行05.03-05.09理财产品 | 发行银行:江苏银行 |
预收益:5.05% | 委托币种:人民币 |
销售起始日期:2017-05-03 | 销售结束日期:2017-05-09 |
收益起始日期:2017-05-10 | 收益结束日期:2018-05-09 |
委托起始金额:50000 | 发布时间:2017-05-03 16:56:27 |
江苏银行聚宝财富人民币理财将好收益进行到底(5.3-5.9)
2023-04-24 09:41:58
产品名称:江苏银行05.03-05.09理财产品 | 发行银行:江苏银行 |
预收益:5.05% | 委托币种:人民币 |
销售起始日期:2017-05-03 | 销售结束日期:2017-05-09 |
收益起始日期:2017-05-10 | 收益结束日期:2018-05-09 |
委托起始金额:50000 | 发布时间:2017-05-03 16:56:27 |
江苏银行聚宝财富人民币理财将好收益进行到底(5.3-5.9)
上一篇:
南京银行04.19-04.25理财产品
下一篇:
最后一页