产品名称:南京银行04.12-04.20理财产品 | 发行银行:南京银行 |
预收益:4.9% | 委托币种:人民币 |
销售起始日期:2017-04-12 | 销售结束日期:2017-04-20 |
收益起始日期:2017-04-19 | 收益结束日期:2018-04-20 |
委托起始金额:50000.00 | 发布时间:2017-04-12 09:06:28 |
2023-04-24 09:41:59
产品名称:南京银行04.12-04.20理财产品 | 发行银行:南京银行 |
预收益:4.9% | 委托币种:人民币 |
销售起始日期:2017-04-12 | 销售结束日期:2017-04-20 |
收益起始日期:2017-04-19 | 收益结束日期:2018-04-20 |
委托起始金额:50000.00 | 发布时间:2017-04-12 09:06:28 |
上一篇:
南京银行03.29-04.06理财产品
下一篇:
最后一页