产品名称:江苏银行03.28-04.04理财产品 | 发行银行:江苏银行 |
预收益:5.1% | 委托币种:人民币 |
销售起始日期:2017-03-28 | 销售结束日期:2017-04-04 |
收益起始日期:2017-03-31 | 收益结束日期:2018-04-04 |
委托起始金额:50000 | 发布时间:2017-03-29 08:47:36 |
江苏银行聚宝财富人民币理财将好收益进行到底(3.28-4.4)
2023-04-24 09:41:58
产品名称:江苏银行03.28-04.04理财产品 | 发行银行:江苏银行 |
预收益:5.1% | 委托币种:人民币 |
销售起始日期:2017-03-28 | 销售结束日期:2017-04-04 |
收益起始日期:2017-03-31 | 收益结束日期:2018-04-04 |
委托起始金额:50000 | 发布时间:2017-03-29 08:47:36 |
江苏银行聚宝财富人民币理财将好收益进行到底(3.28-4.4)
上一篇:
南京银行03.22-03.28理财产品
下一篇:
最后一页