2023-05-06 17:32:17
观察力强,考虑事情全面,逻辑性强,能及时发现问题并主动寻求解决方法。有耐心、责任心、上进心。自学完成了南财的本科自考且取得学士学位,虽然这几年因老人身体不好选择自己带孩子,但我也在学习,积攒了几年的工作热情,期待与有缘的公司相识! |
职位性质: 不限 | 到岗时间: 随时 | 月薪要求: 3000~3999元 | |
意向岗位: 行政/人事/后勤类行政专员/助理,财务/审计/统计/金融类会计,财务/审计/统计/金融类预核算人员,财务/审计/统计/金融类审计专员/助理,财务/审计/统计/金融类投资顾问 | |||
意向行业: 会计/审计,,金融(投资/证券/保险/银行),政府/公共事业/非盈利性机构 | |||
工作地区: 江苏省连云港市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2008年4月-2016年6月 | 南京财经大学 | 会计 | 大学本科 |
专业描述:自考,管理学学士学位 | |||
2004年9月-2007年6月 | 江苏经贸职业技术学院 | 会计 | 大专 |
专业描述:全日制,专业是注册会计师(专门化) |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2010年8月-2012年3月 | 南京朗通科技有限公司 | 其他行业 | 财务部 | 会计 |
职位描述:对原始凭证进行审核,审核无误后,编制记帐凭证;根据记帐凭证登记各种明细分类帐、总分类帐;结帐;对帐;编制会计报表;抄报税;将记帐凭证装订成册,妥善保管。 | ||||
离职原因: | ||||
2008年9月-2010年6月 | 苏宁电器股份有限公司 | 会计/审计 | 财务部 | 会计 |
职位描述:供应商发票扫描录入系统,对检验及认证流程进行跟踪监督,收回发票的整理归档工作;问题发票的协调处理跟进;审核会计资料;负责往来款项的核算,结算及应收,应付帐务;与往来单位对帐;新系统上线测试及问题反馈;带教新员工;EXCEL、Word等办公软件操作熟练,经常处理大批量数据,负责日常分公司及供应商的工单处理,档案资料的查询,借阅工作;协助组长完成小组日常工作. | ||||
离职原因: | ||||
2007年3月-2008年9月 | 南京鼎易科技有限责任公司 | 批发/零售 | 财务部 | 出纳 |
职位描述:负责办理各项现金收支和银行结算业务,购买并开具增值税专用发票;整理入库单和出库单并编制凭证,打印,装订;员工费用报销;往来付款;进项税金的认证;登记现金,银行存款日记帐,编制日报表和银行存款余额调节表;登记往来款项明细帐;熟练运用财务软件. | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|
会计上岗证,初级会计资格证书,计算机二级证书 |