A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y Z
2023-05-06 17:32:17
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y Z
港口名称 | 总数 | 进港 | 离港 | 靠泊 | 离泊 |
香港 | 85 | 80 | 78 | 3 | 2 |
上海 | 71 | 67 | 70 | 1 | 3 |
广州 | 53 | 53 | 50 | 0 | 0 |
宁波 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 |
苏州 | 25 | 24 | 28 | 1 | 0 |
厦门 | 19 | 17 | 15 | 2 | 0 |
南通 | 18 | 16 | 10 | 1 | 1 |
太仓 | 18 | 17 | 13 | 1 | 0 |
泰州 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
烟台 | 15 | 12 | 15 | 0 | 3 |
深圳 | 14 | 12 | 13 | 1 | 1 |
天津 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 |
连云港 | 12 | 8 | 9 | 3 | 1 |
海口 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 |
日照 | 10 | 6 | 8 | 2 | 2 |
大连 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 |
漳州 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
丹东 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
湛江 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
黄骅 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 |
汕头 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
泉州 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
威海 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
南京 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
福州 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
青岛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
秦皇岛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
营口 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
镇江 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
唐山 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
马鞍山 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
潍坊 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
芜湖 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
泸州 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铜陵 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
锦州 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
珠海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
茂名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
洋浦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
欧地线 | 嘉兴地区有大量的出口,销往欧洲等地。目前比较集中的采用的船公司是CMA、MSC、MSK等。海宁有大量沙发出口企业,欧洲、美国都有大量出货。 |
北美线 | 嘉兴地区最主要的出口地,是美国及其他北美地区。其中以家具企业为典型,每年有超过40000TEU的出口,这也是由家具沙发体积大的特点所决定的,因此普遍存在箱量大、货值低、重量轻等特点。另外,嘉兴市嘉善地区有大量木材进口,主要来自于美国和欧洲两地。 |
日韩线 | 嘉兴地区日韩线有大量的废纸进口,景兴纸业、吉安纸容器、荣盛纸业等每年有进口。且大部分来自于日韩两地。另外,本港区也已经与富阳地区大量的废纸进口企业进行了合作,能带来大量的进口。 |
东南亚线 | 嘉兴地区东南亚线出口货比较典型的有韩泰轮胎,进口主要有东南亚的木材。并且由于东南亚航线主要停靠外高桥,非常适合我港区进行有关的操作。 |
公共订舱平台
风控系统
领航者EDI
大数据
云平台
海易通